사이드 메뉴 보기

주민등록ㆍ추계인구

HOME > 분야별 정보 > 통계정보 > 주민등록ㆍ추계인구

소통을 통한 창의 도정을 이루겠습니다.

본문 시작

  • 주민등록인구통계 : 반기(6월, 12월) 기준으로 주민등록인구(행안부) 및 등록외국인(법무부)을 포함한 인구통계 결과를 제공합니다.
  • 장래추계인구 : 전남 시군별 향후 20년(’17년~’37년) 간의 인구변화 추이를 예측한 결과를 제공합니다.
  • ※ 총인구, 성별인구, 인구성장률, 중위연령, 부양비 등 11개 지표
전체검색
  • 전체게시물(58) / 전체페이지(4)

  • 로그인
인구통계 게시판 목록
번호 제목 작성자 작성일 파일 조회
43 2019년 12월말 주민등록인구통계(시군별 외국인 포함) 2020-02-25 스마트정보담당관 2020-02-25 첨부파일 있음 3718
42 2019년 6월말(상반기) 주민등록인구통계(시군별 외국인 포함) 2019-07-26 스마트정보담당관 2019-07-26 첨부파일 있음 3690
41 2018년 12월말(하반기) 주민등록인구통계(시군별 외국인 포함) 2019-01-28 스마트정보담당관 2019-01-28 첨부파일 있음 4381
40 2018년 6월말(상반기) 주민등록인구통계(시군별 외국인 포함) 2018-07-26 법무통계담당관 2018-07-26 첨부파일 있음 4419
39 2017년 반기(12월말) 주민등록인구통계(시군별 외국인 포함) 2018-01-26 법무통계담당관 2018-01-26 첨부파일 있음 5781
38 2017년 반기(6월말) 주민등록인구통계(시군별 외국인 포함) 2017-08-01 법무통계담당관 2017-08-01 첨부파일 있음 4041
37 2016년 반기(12월말) 주민등록인구통계(시군별 외국인 포함) 2017-02-07 법무통계담당관 2017-02-07 첨부파일 있음 4457
36 2017년 1월말 인구 현황 2017-02-07 법무통계담당관 2017-02-07 첨부파일 있음 3594
35 2016년 1월~12월말 인구현황 2017-01-02 법무통계담당관 2017-01-02 첨부파일 있음 3681
34 16년 반기(6월말) 주민등록인구통계(시군별 외국인 포함) 2016-08-17 법무통계담당관 2016-08-17 첨부파일 있음 3887
33 2015년 반기(12월말) 주민등록인구통계(시군별 외국인 포함) 2016-02-02 법무통계담당관 2016-02-02 첨부파일 있음 4363
32 2015년 반기(6월말) 주민등록인구통계(시군별 외국인 포함) 2015-07-25 법무통계담당관 2015-07-25 첨부파일 있음 4083
31 주민등록 인구통계 제공 홈페이지 주소 안내 2015-03-06 관리자 2015-03-06 4763
30 2015년 1~12월 주민등록인구현황 2015-03-06 법무통계담당관 2015-03-06 첨부파일 있음 4258
29 '14년 반기(12월말) 주민등록인구통계(시군별 외국인 포함) 2015-02-02 법무통계담당관 2015-02-02 첨부파일 있음 4121
처음 목록 1 2 3 4 마지막 목록

Q. 현재 페이지에서 제공되는 서비스에 대하여 만족하십니까?

현재 페이지의 만족도를 평가해 주십시오. 의견을 수렴하여 빠른 시일 내에 반영하겠습니다.

의견등록

로딩중